EMEA
OggyShotSushiWAA
- Games
- 42
- Cups
- 0
- Trophies
- 0
RosterSorted by RSR · career
Redline over time
60 snapshots · peak #6 for 6 snapshots
Top of the region
2026-10-032026-10-05
2026-10-032026-10-05
Redline breakdown for OggyShotSushiWAA on 2026-10-05
EU #7 · 661 pointsLineup: AyzenLR · Chiv3rs · On3ShotBF · ParaPlayGReek · Punkill
Published
#7
661 pts
Rating
0.2288
660 pts recomputed
Depth
×0.962
EMEA
Counting
42
minimum 10
points = Σ(weight × credited) ÷ Σ weight × depth × 3000
= 0.2288 × 0.962 × 3000 = 660
We publish points from the rating rounded to three decimal places, so the published figure can sit one point off this one.
Results that count
| Date | Result | Tier | Recency | Roster | Stage | Weight | Finish | Kills | Share | Field | Credited | % | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Cash Cup #3 Finals · Lobby 7 · G1 | T2 ×0.50 | 0.985 | 1.00 | 1.500 | 0.739 | 11 / 24 | 10 | 0.132 | +1.00 | 0.218 | 3.0 | 19.0 |
| 2026-10-03 | Cash Cup #3 Finals · Lobby 7 · G2 | T2 ×0.50 | 0.985 | 1.00 | 1.500 | 0.739 | 1 / 24 | 10 | 0.281 | +1.00 | 0.386 | 3.0 | 33.5 |
| 2026-10-03 | Cash Cup #3 Finals · Lobby 7 · G3 | T2 ×0.50 | 0.985 | 1.00 | 1.500 | 0.739 | 16 / 24 | 2 | 0.053 | +1.00 | 0.110 | 3.0 | 9.6 |
| 2026-10-03 | Cash Cup #3 Finals · Lobby 7 · G4 | T2 ×0.50 | 0.985 | 1.00 | 1.500 | 0.739 | 12 / 23 | 3 | 0.073 | +1.00 | 0.140 | 3.0 | 12.2 |
| 2026-10-03 | Cash Cup #3 Finals · Lobby 7 · G5 | T2 ×0.50 | 0.985 | 1.00 | 1.500 | 0.739 | 2 / 22 | 8 | 0.236 | +1.00 | 0.338 | 3.0 | 29.4 |
| 2026-10-03 | Cash Cup #3 Finals · Lobby 7 · G6 | T2 ×0.50 | 0.985 | 1.00 | 1.500 | 0.739 | 13 / 21 | 1 | 0.049 | +1.00 | 0.104 | 3.0 | 9.1 |
| 2026-10-03 | Cash Cup #3 Round 1 · Lobby 2 · G1 | T2 ×0.50 | 0.985 | 1.00 | 1.000 | 0.492 | 10 / 21 | 8 | 0.127 | +0.04 | 0.130 | 2.0 | 7.6 |
| 2026-10-03 | Cash Cup #3 Round 1 · Lobby 2 · G2 | T2 ×0.50 | 0.985 | 1.00 | 1.000 | 0.492 | 6 / 21 | 9 | 0.157 | +0.04 | 0.160 | 2.0 | 9.3 |
| 2026-10-03 | Cash Cup #3 Round 1 · Lobby 2 · G3 | T2 ×0.50 | 0.985 | 1.00 | 1.000 | 0.492 | 3 / 21 | 17 | 0.304 | +0.04 | 0.308 | 2.0 | 17.8 |
| 2026-10-03 | Cash Cup #3 Round 1 · Lobby 2 · G4 | T2 ×0.50 | 0.985 | 1.00 | 1.000 | 0.492 | 2 / 19 | 14 | 0.330 | +0.06 | 0.336 | 2.0 | 19.5 |
| 2026-10-03 | Cash Cup #3 Round 2 · Lobby 5 · G1 | T2 ×0.50 | 0.985 | 1.00 | 1.125 | 0.554 | 2 / 24 | 17 | 0.298 | +0.49 | 0.345 | 2.3 | 22.5 |
| 2026-10-03 | Cash Cup #3 Round 2 · Lobby 5 · G2 | T2 ×0.50 | 0.985 | 1.00 | 1.125 | 0.554 | 14 / 23 | 3 | 0.064 | +0.49 | 0.089 | 2.3 | 5.8 |
| 2026-10-03 | Cash Cup #3 Round 2 · Lobby 5 · G3 | T2 ×0.50 | 0.985 | 1.00 | 1.125 | 0.554 | 3 / 23 | 4 | 0.164 | +0.49 | 0.205 | 2.3 | 13.3 |
| 2026-10-03 | Cash Cup #3 Round 2 · Lobby 5 · G4 | T2 ×0.50 | 0.985 | 1.00 | 1.125 | 0.554 | 5 / 20 | 3 | 0.112 | +0.61 | 0.156 | 2.3 | 10.2 |
| 2026-09-26 | Cash Cup #2 Finals · Lobby 7 · G1 | T2 ×0.50 | 0.933 | 1.00 | 1.500 | 0.700 | 3 / 24 | 12 | 0.228 | +0.98 | 0.328 | 2.9 | 27.0 |
| 2026-09-26 | Cash Cup #2 Finals · Lobby 7 · G2 | T2 ×0.50 | 0.933 | 1.00 | 1.500 | 0.700 | 5 / 23 | 6 | 0.127 | +1.00 | 0.213 | 2.9 | 17.6 |
| 2026-09-26 | Cash Cup #2 Finals · Lobby 7 · G3 | T2 ×0.50 | 0.933 | 1.00 | 1.500 | 0.700 | 4 / 23 | 7 | 0.155 | +1.00 | 0.246 | 2.9 | 20.3 |
| 2026-09-26 | Cash Cup #2 Finals · Lobby 7 · G4 | T2 ×0.50 | 0.933 | 1.00 | 1.500 | 0.700 | 13 / 23 | 11 | 0.136 | +1.00 | 0.224 | 2.9 | 18.5 |
| 2026-09-26 | Cash Cup #2 Finals · Lobby 7 · G5 | T2 ×0.50 | 0.933 | 1.00 | 1.500 | 0.700 | 18 / 23 | 4 | 0.036 | +1.00 | 0.083 | 2.9 | 6.9 |
| 2026-09-26 | Cash Cup #2 Finals · Lobby 7 · G6 | T2 ×0.50 | 0.933 | 1.00 | 1.500 | 0.700 | 15 / 21 | 5 | 0.088 | +1.00 | 0.162 | 2.9 | 13.3 |
| 2026-09-26 | Cash Cup #2 Round 1 · Lobby 1 · G1 | T2 ×0.50 | 0.933 | 1.00 | 1.000 | 0.467 | 4 / 23 | 9 | 0.173 | +0.03 | 0.175 | 1.9 | 9.6 |
| 2026-09-26 | Cash Cup #2 Round 1 · Lobby 1 · G2 | T2 ×0.50 | 0.933 | 1.00 | 1.000 | 0.467 | 7 / 24 | 3 | 0.088 | +0.02 | 0.089 | 1.9 | 4.9 |
| 2026-09-26 | Cash Cup #2 Round 1 · Lobby 1 · G3 | T2 ×0.50 | 0.933 | 1.00 | 1.000 | 0.467 | 3 / 24 | 15 | 0.254 | +0.02 | 0.256 | 1.9 | 14.1 |
| 2026-09-26 | Cash Cup #2 Round 1 · Lobby 1 · G4 | T2 ×0.50 | 0.933 | 1.00 | 1.000 | 0.467 | 4 / 24 | 13 | 0.202 | +0.02 | 0.203 | 1.9 | 11.2 |
| 2026-09-26 | Cash Cup #2 Round 2 · Lobby 5 · G1 | T2 ×0.50 | 0.933 | 1.00 | 1.125 | 0.525 | 1 / 24 | 7 | 0.254 | +0.52 | 0.304 | 2.1 | 18.8 |
| 2026-09-26 | Cash Cup #2 Round 2 · Lobby 5 · G2 | T2 ×0.50 | 0.933 | 1.00 | 1.125 | 0.525 | 7 / 24 | 21 | 0.246 | +0.52 | 0.295 | 2.1 | 18.2 |
| 2026-09-26 | Cash Cup #2 Round 2 · Lobby 5 · G3 | T2 ×0.50 | 0.933 | 1.00 | 1.125 | 0.525 | 12 / 23 | 0 | 0.045 | +0.56 | 0.070 | 2.1 | 4.3 |
| 2026-09-26 | Cash Cup #2 Round 2 · Lobby 5 · G4 | T2 ×0.50 | 0.933 | 1.00 | 1.125 | 0.525 | 2 / 23 | 6 | 0.209 | +0.56 | 0.260 | 2.1 | 16.1 |
| 2026-09-19 | Cash Cup #1 Finals · Lobby 7 · G1 | T2 ×0.50 | 0.884 | 1.00 | 1.500 | 0.663 | 5 / 24 | 5 | 0.114 | +0.88 | 0.183 | 2.7 | 14.3 |
| 2026-09-19 | Cash Cup #1 Finals · Lobby 7 · G2 | T2 ×0.50 | 0.884 | 1.00 | 1.500 | 0.663 | 9 / 24 | 1 | 0.053 | +0.88 | 0.100 | 2.7 | 7.8 |
| 2026-09-19 | Cash Cup #1 Finals · Lobby 7 · G3 | T2 ×0.50 | 0.884 | 1.00 | 1.500 | 0.663 | 1 / 22 | 22 | 0.415 | +0.94 | 0.511 | 2.7 | 39.9 |
| 2026-09-19 | Cash Cup #1 Finals · Lobby 7 · G4 | T2 ×0.50 | 0.884 | 1.00 | 1.500 | 0.663 | 4 / 22 | 10 | 0.189 | +0.94 | 0.280 | 2.7 | 21.8 |
| 2026-09-19 | Cash Cup #1 Finals · Lobby 7 · G5 | T2 ×0.50 | 0.884 | 1.00 | 1.500 | 0.663 | 7 / 20 | 5 | 0.122 | +0.98 | 0.205 | 2.7 | 16.0 |
| 2026-09-19 | Cash Cup #1 Finals · Lobby 7 · G6 | T2 ×0.50 | 0.884 | 1.00 | 1.500 | 0.663 | 3 / 19 | 10 | 0.255 | +1.00 | 0.359 | 2.7 | 28.0 |
| 2026-09-19 | Cash Cup #1 Round 1 · Lobby 3 · G1 | T2 ×0.50 | 0.884 | 1.00 | 1.000 | 0.442 | 3 / 23 | 8 | 0.200 | +0.07 | 0.206 | 1.8 | 10.7 |
| 2026-09-19 | Cash Cup #1 Round 1 · Lobby 3 · G2 | T2 ×0.50 | 0.884 | 1.00 | 1.000 | 0.442 | 2 / 22 | 14 | 0.292 | +0.12 | 0.304 | 1.8 | 15.8 |
| 2026-09-19 | Cash Cup #1 Round 1 · Lobby 3 · G3 | T2 ×0.50 | 0.884 | 1.00 | 1.000 | 0.442 | 2 / 22 | 14 | 0.292 | +0.12 | 0.304 | 1.8 | 15.8 |
| 2026-09-19 | Cash Cup #1 Round 1 · Lobby 3 · G4 | T2 ×0.50 | 0.884 | 1.00 | 1.000 | 0.442 | 14 / 21 | 9 | 0.127 | +0.15 | 0.138 | 1.8 | 7.2 |
| 2026-09-19 | Cash Cup #1 Round 2 · Lobby 6 · G1 | T2 ×0.50 | 0.884 | 1.00 | 1.125 | 0.497 | 6 / 21 | 7 | 0.137 | +0.47 | 0.173 | 2.0 | 10.2 |
| 2026-09-19 | Cash Cup #1 Round 2 · Lobby 6 · G2 | T2 ×0.50 | 0.884 | 1.00 | 1.125 | 0.497 | 4 / 21 | 11 | 0.206 | +0.47 | 0.248 | 2.0 | 14.5 |
| 2026-09-19 | Cash Cup #1 Round 2 · Lobby 6 · G3 | T2 ×0.50 | 0.884 | 1.00 | 1.125 | 0.497 | 2 / 19 | 10 | 0.287 | +0.46 | 0.332 | 2.0 | 19.4 |
| 2026-09-19 | Cash Cup #1 Round 2 · Lobby 6 · G4 | T2 ×0.50 | 0.884 | 1.00 | 1.125 | 0.497 | 2 / 19 | 10 | 0.287 | +0.46 | 0.332 | 2.0 | 19.4 |
| Total | 24.516 | 100.0 | 660 | ||||||||||
Breakdown explanation
Each row is one game that counts. The columns before Finish give its weight and stay unsealed. Finish and the columns after it show the result.
- Tier: the event's tier and the weight it carries. See the tier table.
- Recency:
0.5 ^ (age in days ÷ 90). Hover a value to see the game's age in days. - Roster: the share of the lineup above who played the game.
- Stage:
1 + 0.5 × progress^2. Progress runs from 0 at an event's opening stage to 1 at its last. - Weight: tier × recency × roster × stage.
- Share: the squad's points in that game, over the most points the lobby offered.
- Field: how the other squads in the lobby rate against the region's mean of 0.0978. An average lobby reads 0, and the value stops at ±1. You can't check this column from one game alone: we solve every squad's rating together, this squad's included. How we solve the field.
- Credited:
share1 − 0.25 × field. - %: this game's weight as a share of the squad's total, 24.516.
- Points: % × credited × 0.962 × 3000. The column adds up to the total.
We recompute this table from today's record, dated to the snapshot. How the Redline Ranking works.